產品參數
48V 鋰電充電機技術規格
充電機型號 | 48V/20-35A | 48V/40-60A | 48V/70A | 48V/80A | 48V/100A | 48V/150A | 48V/200A | 48V系列 |
輸入電壓 | 單相 230Vac 單相 110Vac | 單相 230Vac 三相 230Vac 三相 380Vac 三相 440Vac | 單相 230Vac 三相 230Vac 三相 380Vac 三相 440Vac | 單相 230Vac 三相 230Vac 三相 380Vac 三相 440Vac | 單相 230Vac 三相 230Vac 三相 380Vac 三相 440Vac | 三相 380Vac 三相 440Vac | 三相 380Va 三相 440Vac | 非標定制 |
輸入方式 | 國標/歐標/澳標等 | 國標/歐標/澳標等 | 國標/歐標/澳標等 | 國標/歐標/澳標等 | 國標/歐標/澳標等 | 國標/歐標/澳標等 | 國標/歐標/澳標等 | 非標定制 |
最大輸出功率 | 3KW | 3. 6KW | 4.2KW | 4.8KW | 6KW | 9KW | 12KW | 非標定制 |
額定輸出電流 | 20-50A | 40-60A | 65-70A | 80A | 100A | 150A | 200A | 非標定制 |
輸出電壓范圍 | 30-60V | 30-60V | 30-60V | 30-60V | 30-60V | 30-60V | 30-60V | 30-60V |
限流可調范圍 | 0-50A | 0-60A | 0-70A | 0-80A | 0-100A | 0-150A | 0-200A | 非標定制 |
峰-峰值雜音 | 200mV | 200mV | 200mV | 200mV | 200mV | 200mV | 200mV | 200mV |
穩壓精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | 士1% | ±1% |
穩流精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | 士1% | ±1% |
效率 | 90% | 90% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |
保護 | 過壓、欠壓、過流、短路 | 過壓、欠壓、過流、短路 | 過壓、欠壓、過流、短路 | 過壓、欠壓、過流、短路 | 過壓、欠壓、過流、短路 | 過壓、欠壓、過流、短路 | 過壓、欠壓、過流、短路 | 過壓、欠壓、過流、短路 |
功率模塊個數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 非標定制 |
功率模塊方案 | SICMOS方案 | SICMOS方案 | SICMOS方案 | SICMOS方案 | SICMOS方案 | SICMOS方案 | SICMOS方案 | SICMOS方案 |
80V 鋰電充電機技術規格
充電機型號 | 80V/20-35A | 80V/40-60A | 80V/65-70A | 80V/80-100A | 80V/200A | 80V系列 |
輸入電壓 | 單相230Vac 兼容單相110Vac (限功率) | 單相 230Vac 三相 230Vac 三相 380Vac 三相 440Vac | 單相 230Vac 三相 230Vac 三相 380Vac 三相 440Vac | 三相 380Vac 三相 440Vac | 三相 380Vac 三相 440Vac | 非標定制 |
輸入方式 | 國標/歐標/澳標等 | 國標/歐標/澳標等 | 國標/歐標/澳標等 | 國標/歐標/澳標等 | 國標/歐標/澳標等 | 非標定制 |
最大輸出功率 | 3.3KW | 4.6KW | 5.6KW | 8KW | 18KW | 非標定制 |
額定輸出電流 | 35A | 50A | 70A | 100A | 200A | 非標定制 |
輸出電壓范圍 | 60-96V | 60-96V | 60-96V | 60-96V | 10-120V | 60-96V |
限流可調范圍 | 0-35A | 0-50A | 0-70A | 0-100A | 0-200A | 非標定制 |
峰-峰值雜音 | 200mV | 200mV | 200mV | 200mV | 200mV | 200mV |
穩壓精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
穩流精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
效率 | 93% | 94% | 94% | 94% | 94% | 非標定制 |
保護 | 過壓、欠壓、過流、短路 | 過壓、欠壓、過流、短路 | 過壓、欠壓、過流、短路 | 過壓、欠壓、過流、短路 | 過壓、欠壓、過流、短路 | 過壓、欠壓、過流、短路 |
功率模塊容量 | 3.3KW | 5.6KW | 5.6KW | 9.0KW | 18.0KW | 非標定制 |
功率模塊個數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 非標定制 |
功率模塊方案 | SICMOS方案 | SICMOS方案 | SICMOS方案 | SICMOS方案 | SICMOS方案 | SICMOS方案 |